适配产品 | 厂商名称 | 产品名称 | 证书编号 | 产品分类 |
---|---|---|---|---|
火星舱数据保护系统V6.0 | ||||
火星舱数据保护系统V6.0 | ||||
AuditSys用户行为风险管理系统V4.5 | ||||
标签水印管理系统 | ||||
亚略特EM1600,EM1920,EM2010,EM3011,EM4010,FAM1600,FAM1920,FAM2010,FAM3010,FAM4010 | ||||
指纹仪:FRT610、FPK402-HK、A400、A600、CID4000。 | ||||
1、NYX无延时分布式系统V1.0 2、Kloud 网络分布式系统 V1.0 3、网络编解码控制系统V1.0 4、Apollo Pro-V4专业拼接控制器系统V1.0 5、Cronos多功能综合信号处理平台V1.0 6、多级互联视频融合系统V1.0 | ||||
可扩展仿真平台(XSimstudio) 分布式支撑平台(LinkStudio) 联合试验支撑平台(Loris) 战场多维可视化平台(MapStudio) 体系建模(Sysprime) 环境服务(DigiWorld) 仿真模型库(XSimModels) 分析评估平台(AEStudio) 智能体训练平台(AIStudio) 精细化战斗仿真平台(BattleSim) | ||||
中孚电子文档安全管理系统V2.0 中孚文档发文信息隐写溯源系统V1.0 中孚终端安全登录系统V4.0 中孚主机监控与审计系统V6.0 | ||||
产品名称:手持式虹膜采集仪;型号:JH-2500S 手持式虹膜采集仪;型号:JH-2500D |
适配产品 | 厂商名称 | 产品分类 |
---|---|---|
火星舱数据保护系统V6.0 | ||
火星舱数据保护系统V6.0 | ||
AuditSys用户行为风险管理系统V4.5 | ||
标签水印管理系统 | ||
亚略特EM1600,EM1920,EM2010,EM3011,EM4010,FAM1600,FAM1920,FAM2010,FAM3010,FAM4010 | ||
指纹仪:FRT610、FPK402-HK、A400、A600、CID4000。 | ||
1、NYX无延时分布式系统V1.0 2、Kloud 网络分布式系统 V1.0 3、网络编解码控制系统V1.0 4、Apollo Pro-V4专业拼接控制器系统V1.0 5、Cronos多功能综合信号处理平台V1.0 6、多级互联视频融合系统V1.0 | ||
可扩展仿真平台(XSimstudio) 分布式支撑平台(LinkStudio) 联合试验支撑平台(Loris) 战场多维可视化平台(MapStudio) 体系建模(Sysprime) 环境服务(DigiWorld) 仿真模型库(XSimModels) 分析评估平台(AEStudio) 智能体训练平台(AIStudio) 精细化战斗仿真平台(BattleSim) | ||
中孚电子文档安全管理系统V2.0 中孚文档发文信息隐写溯源系统V1.0 中孚终端安全登录系统V4.0 中孚主机监控与审计系统V6.0 | ||
产品名称:手持式虹膜采集仪;型号:JH-2500S 手持式虹膜采集仪;型号:JH-2500D |
Copyright © 湖南麒麟信安科技股份有限公司 版权所有 备案号:湘ICP备16010502号-1
技术支持:蒲公英长沙网站建设