适配产品 | 厂商名称 | 产品名称 | 证书编号 | 产品分类 |
---|---|---|---|---|
教育装备伴随式大数据管理系统V1.0 | ||||
睿辰欣创虚拟军事仿真平台软件V3.6[简称:VMS平台] | ||||
迪赛佳特数用一体化大数据平台v1.0、迪赛佳特数用一体化低代码开发平台v1.0、迪赛佳特数用一体化大屏展示平台v1.0 | ||||
迪赛佳特综合任务保障管理系统v1.0 | ||||
迪赛佳特动力环境监控软件v1.0、迪赛佳特IDC3D可视化运维管理软件v1.0、迪赛佳特3D可视建模轻量化引擎系统v1.0、迪赛佳特可视化综合网管软件v1.0 | ||||
金合科技SAMP智慧档案综合管理平台 V3.0 | ||||
电网调度控制系统D5000 | ||||
配电自动化系统 | ||||
U8 cloud企业数字化平台 | ||||
NC Cloud大型企业数字化平台 |
适配产品 | 厂商名称 | 产品分类 |
---|---|---|
教育装备伴随式大数据管理系统V1.0 | ||
睿辰欣创虚拟军事仿真平台软件V3.6[简称:VMS平台] | ||
迪赛佳特数用一体化大数据平台v1.0、迪赛佳特数用一体化低代码开发平台v1.0、迪赛佳特数用一体化大屏展示平台v1.0 | ||
迪赛佳特综合任务保障管理系统v1.0 | ||
迪赛佳特动力环境监控软件v1.0、迪赛佳特IDC3D可视化运维管理软件v1.0、迪赛佳特3D可视建模轻量化引擎系统v1.0、迪赛佳特可视化综合网管软件v1.0 | ||
金合科技SAMP智慧档案综合管理平台 V3.0 | ||
电网调度控制系统D5000 | ||
配电自动化系统 | ||
U8 cloud企业数字化平台 | ||
NC Cloud大型企业数字化平台 |